CONFIRA OS JOGOS JÁ ENCERRADOS DO BRASILEIRÃO ...

BLOG DO ROBSON


CONFIRA OS JOGOS JÁ ENCERRADOS DO BRASILEIRÃO ...

CORITIBA 2 X 0 GRÊMIO

GOIAS 2 X 0 ATLÉTICO - PR

CORINTHIANS 1  X 0 CHAPECOENSE

FIGUEIRENSE 0 X 0 VASCO

SANTOS 1 X 0 CRUZEIRO

FLAMENGO 2 X 2 SPORT

ATLÉTICO - MG 4 X 1 FLUMINENSE

PONTE PRETA 1 X 0 SÃO PAULO

JOINVILLE 0 X PALMEIRAS

INTERNACIONAL 1 X 0 AVAÍ

VEJA A TABELA ATUALIZADO DO BRASILEIRÃO ....


TABELA
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 6 2 2 0 0 2 0 2 100
2 Atlético-MG 4 2 1 1 0 6 3 3 66
3 Sport-PE 4 2 1 1 0 6 3 3 66
4 Goiás 4 2 1 1 0 2 0 2 66
5 Ponte Preta 4 2 1 1 0 4 3 1 66
6 Santos 4 2 1 1 0 2 1 1 66
7 Atlético-PR 3 2 1 0 1 3 2 1 50
8 Coritiba 3 2 1 0 1 3 2 1 50
9 Chapecoense 3 2 1 0 1 2 2 0 50
10 São Paulo 3 2 1 0 1 2 2 0 50
11 Fluminense 3 2 1 0 1 2 4 -2 50
12 Internacional 3 2 1 0 1 1 3 -2 50
13 Palmeiras 2 2 0 2 0 2 2 0 33
14 Vasco 2 2 0 2 0 0 0 0 33
15 Flamengo 1 2 0 1 1 3 4 -1 16
16 Avaí 1 2 0 1 1 1 2 -1 16
17 Joinville 1 2 0 1 1 0 1 -1 16
18 Grêmio 1 2 0 1 1 3 5 -2 16
19 Figueirense 1 2 0 1 1 1 4 -3 16
20 Cruzeiro 0 2 0 0 2 0 2 -2 0

FONTE: TABELA DO SITE GAZETA ESPORTIVA.

Nenhum comentário: